[아시아경제 김남현 기자] 2010.6.28일(월) 실시한 국고채권 단순매입 경쟁입찰 결과 총 20,600억원 응찰하여 매입예정금액(6,000억원) 전액 낙찰됨.
대상증권별 응찰 및 낙찰물량
ㅇ 국고채권(20년) 0525-2703 (7-3, 만기일 2027.3.10)
응찰금액 없음
ㅇ 국고채권(10년) 0500-1609 (6-5, 만기일 2016.9.10)
응찰금액 1,600억원; 낙찰금액 500억원; 낙찰금리 4.68~4.70%; 부분낙찰없음
ㅇ 국고채권(5년) 0475-1403 (9-1, 만기일 2014.3.10)
응찰금액 8,100억원; 낙찰금액 2,100억원; 낙찰금리 4.33~4.36%; 부분낙찰률 0~20%
ㅇ 국고채권(5년) 0575-1309 (8-4, 만기일 2013.9.10)
응찰금액 6,800억원; 낙찰금액 2,300억원; 낙찰금리 4.13~4.15%; 부분낙찰률 33~60%
ㅇ 국고채권(5년) 0525-1303 (8-1, 만기일 2013.3.10)
응찰금액 4,100억원; 낙찰금액 1,100억원; 낙찰금리 3.99~4.00%; 부분낙찰률 0~17%
ㅇ 증권인도 및 자금결제일 : 2010. 6. 30일(수) 영업마감시간 전까지
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
[아시아경제 증권방송] - 무료로 종목 상담 받아보세요
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>