[아시아경제 김남현 기자]
롯데삼강: 3년 3.78 400억
미래에셋캐피탈: 3년 4.86 1000억
삼부토건: 7.95 200억
신한카드: 5년 5.13 복리 200억
정책금융공사: 4년 4.13 1000억
1년 3.22(민-5수준) 1500억 (10/10체결)
한국복합물류: 2년 7.30 300억
씨티그룹캐피탈: 3년 FRN 3.39 300억
3년 이표 4.34 200억
한국철도공사: 7년 4.53 1500억
한화케미칼: 3년 4.01 500억
5년 4.77 1000억
현대카드: 1년 3.51 200억
5년 5.13 복리 100억
현대캐피탈: 4년 4.63 100억
합계: 8500억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD