본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

채권시장 30일 기타 주요채권 발행 1조2885억

[아시아경제 김남현 기자]
정책금융공사: 2년 3.63 100억
포스코파워: 3년 3.77 700억
토지주택공사: 3년 3.40(복리) 1589억, 3년 3.94(복리) 2196억, 5년(용지,복리) 4.47 200억
케이티캐피탈: 2년 FRN 3.54 200억, 3년 4.75 300억, 5년 5.65 200억
충북개발공사: 3년 3.48(복리) 100억
중소기업진흥공단: 5년 4.64 600억
충북지역개발: 5년 2.50(복리) 96억
충남지역개발: 5년 2.50(복리) 151억
제주지역개발: 5년 42.50(복리) 36억
전북지역개발: 5년 2.50(복리) 93억
전남지역개발: 5년 2.50(복리) 127억
인천지역개발: 5년 2.50(복리) 129억
울산지역개발: 5년 2.50(복리) 62억
대구지역개발: 5년 2.50(복리) 25억
광주지역개발: 5년 2.50(복리) 62억
경북지역개발: 5년 2.50(복리) 149억
경남지역개발: 5년 2.50(복리) 263억
경기지역개발: 5년 2.50(복리) 627억
강원지역개발: 5년 2.50(복리) 107억
SH공사: 3년 3.52(복리, 보상) 1000억
부산도시공사: 3년 3.48(복리) 20억
산업단지공단: 3년 3.28(복리) 12억
부산도시철도: 5년 2.50(복리) 152억
대구도시철도: 5년 2.50(복리) 89억
SK네트웍스: 3년 4.10 2500억
LG텔레콤: 3년 3.91 1000억
합계: 1조2885억

[아시아경제 증권방송] - 무료로 종목 상담 받아보세요


김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>


AD
AD

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기