본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

채권 전일 발행내역

기업은행 1년 3.23 할인 2500억

농협 5년 7.22 FRN 4000만USD (6m Libor + 5.55)

대구은행 30년 8.60 이표 1300억 (Call, 영구채, 후후순위)

산업은행 1.5년 3.89 이표 1000억

산업은행 1.5년 3.86 이표 300억

산업은행 1년 3.15 할인 1600억

수출입은행 1년 3.23 할인 1000억

다이모스 3년 8.70 이표 400억

두산중공업 1년 8.50 이표 1600억

두산중공업 2년 8.70 이표 1600억

두산중공업 3년 8.80 이표 800억

엘지파워콤 3년 6.70 이표 1000억

여천NCC 1년 8.50 이표 800억

여천NCC 3년 8.90 이표 1700억

롯데카드 2년 5.68 이표 200억

신한카드 2년 5.55 이표 100억

신한카드 2.5년 5.83 이표 200억

신한카드 3년 6.05 이표 200억

주택금융공사 3년 4.60 이표 800억

주택금융공사(SLBS) 1년 3.21 이표 743억

주택금융공사(SLBS) 2년 4.05 이표 900억

주택금융공사(SLBS) 3년 4.43 이표 950억

주택금융공사(SLBS) 5년 5.11 이표 1000억

주택금융공사(SLBS) 10년 5.74 이표 1000억

주택금융공사(SLBS) 15년 5.88 이표 800억

주택금융공사(SLBS) 20년 5.89 이표 100억

한국토지공사 10년 5.69 이표 1200억

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>


AD
AD

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

위로가기