[아시아경제 김남현 기자]
LG생명과학: 3년 4.50 500억
STX에너지: 3년 5.40 1000억
신한카드: 2년 4.13 500억
정책금융공사: 3년 4.06 200억
자산관리공사: 3.5년 4.13 200억
중소기업진흥공단: 5년 4.28 1200억
수자원공사: 10년 4.70 2000억
씨티그룹캐피탈: 3년 4.49 100억
5년 5.02 200억
현대상선: 3년 5.20 1400억
5년 6.05 1200억
현대캐피탈: 5년 4.88 800억
3년 4.42 100억
합계: 9400억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD