[아시아경제 김남현 기자]
부산도시공사: 1년 FRN 3.55(CD+75bp) 600억
1.5년 FRN 3.60(CD+80bp) 300억
2년 FRN 3.75(CD+95bp) 300억
아주오토렌탈: 2년 5.90 150억
연합자산관리: 1년 3.70 1600억
중국엔진집단: 3년(풋) 4.00 330억
하나SK카드: 1년 3.56 200억
현대차 산하 현대카드: 5년 4.99 400억
주택금융공사: 1년 3.30 577억
2년 3.74 500억
3년 3.84 400억
5년(콜) 4.46 700억
7년(콜) 4.54 400억
10년(콜) 4.74 300억
15년(콜) 4.87 100억
20년(콜) 4.93 100억
21년 16.38단리 7억
35년(콜) 4.86 4400억
합계: 1조1364억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>