본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

채권시장 14일 기타 주요채권발행 9150억

[아시아경제 김남현 기자]
고려개발: 3년(콜) 6.08 150억
대림자동차공업: 3년(콜) 6.53 120억
동부건설: 3년(콜) 6.63 150억
동부제철: 3년(콜) 6.53 100억
동양고속운수: 3년(콜) 6.53 180억
주산건설: 3년 4.34(콜) 150억
두산동아: 3년(콜) 6.53 100억
반도건설: 3년 6.63 200억
범양건영: 3년(콜) 6.59 100억
부산도시공사: 3년 4.69 900억
삼부토건: 3년(콜) 6.08 200억
서희건설: 3년(콜) 8.00 100억
신한카드: 3년 4.25 200억
5년 5.05 100억
쌍용건설: 3년(콜) 6.08 200억
아이에스동서: 3년(콜) 6.53 150억
우리파이낸셜: 3년 4.65 300억
이랜드: 3년(콜) 6.53 100억
이랜드월드: 3년(콜) 5.98 100억
일성건설: 3년(콜) 6.39 100억
주택금융공사: 2년 FRN 2.97(CD+17bp) 500억
한국가스공사: 7.5년 4.58 1000억
한국철도시설공단: 3.5년 4.00 1500억
한솔개발: 3년(콜) 6.53 150억
한솔이엠이: 3년(콜) 7.40 100억
한신공영: 3년(콜) 6.08 150억
한양: 3년(콜) 6.08 150억
한화건설: 3년 5.50 1000억
현대카드: 2년 3.88 200억
4년 4.45 100억
현대캐피탈: 2년 3.82 200억
현대커머셜: 2년 4.15 200억
5년 5.33 200억
합계: 9150억


김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>


AD
AD

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

위로가기