[아시아경제 김남현 기자]
한화엘앤씨: 2.5년 5.70 300억
한화: 3년 4.55 1500억
한국가스공사: 7년 5.10 1000억
토지주택: 10년 5.33(복리) 1400억
중진공: 3년 4.33 600억
우리파이낸셜: 2년 4.38 200억
두산건설: 2년 5.50 200억, 3년 5.95 1100억
대림코퍼레이션: 3년 5.40 500억
다이모스: 3년 4.44 400억
STX조선해양: 2년 6.20 1000억, 3년 7.00 2000억
SK C&C: 3년 4.24 1000억
합계: 1조1200억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
[아시아경제 증권방송] - 무료로 종목 상담 받아보세요
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD