[아시아경제 김남현 기자]
현대카드 : 4년 6.14 100억, 4.5년 5.91 100억, 5년(콜) 6.61 100억 & 6.57 200억
토지주택 : 20년 5.82 1700억
한국전력 : 3년 4.95 600억
서부발전 : 4년 3.74 500억
진흥기업 : 1년 9.85 300억
오리온 : 3년 5.50 700억
SH공사 : 3년 5.18 900억
CJ헬로비전: 3년 5.85 400억
신한카드 : 1.5년 4.71 300억, 2년 5.19 200억, 2년9개월 5.62 100억, 3년 5.68 900억,
동부건설 : 1.5년 9.50 400억
도로공사 : 7년 5.47 1400억
합계: 8900억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>