기업은행 0.5년 2.21 할인 1500억
기업은행 1년 2.73 할인 1000억
농협 1.5년 3.28 이표 900억
농협 9개월 2.58 할인 500억
수협 2년 3.85 이표 1000억
수출입은행 1년 2.70 할인 500억
수출입은행 1.5년 3.22 이표 500억
대전도시공사 2년 4.09 이표 800억
기은캐피탈 2년 6.20 이표 400억
기은캐피탈 3년 6.70 이표 200억
한국개발금융 2년 7.30 이표 500억
현대카드 4년 6.15 이표 100억
롯데건설 1.5년 6.75 이표 400억
롯데건설 2년 7.05 이표 1600억
현대파워택 3년 6.95 이표 400억
현대파워택 3년 6.95 이표 200억
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD