[아시아경제 김남현 기자]
한화건설: 3년 5.40 600억
한진: 3년 4.99 1000억
한국전력: 1.5년 3.35 1400억
한국장학재단: 3년 4.03 1600억
인천지방채: 5개월 2.32 1100억
아주캐피탈: 2년 5.97 100억, 3년 6.20 400억
신한캐피탈: 5년 5.35 300억
신한지주: 3년 3.99 3000억, 5년 4.66 1500억
삼성카드: 3년 4.22 200억
두산캐피탈: 2년 5.15 200억, 3년 5.65 350억
합계: 1조1750억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
[아시아경제 증권방송] - 무료로 종목 상담 받아보세요
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD