경기도시공사 2.5년 4.62 이표 1000억
대한주택공사 10년 5.42 이표 1400억
한국전력공사 5년 5.06 이표 1000억
SC제일은행 1년 3.00 할인 500억
농협 2년 4.00 이표 600억
산업은행 1.5년 3.36 이표 600억
산업은행 2년 3.92 이표 1200억
산업은행 3년 4.45 이표 1700억
신한은행(후후순위,영구,CALL) 30년 5.95 이표 7000억
롯데캐피탈 2년 5.25 이표 100억
현대캐피탈 5년 6.39 이표 100억
대한전선(BBB+) 3년 3.00 이표 3500억(BW,Put)
삼환기업(BBB+) 1.5년 8.70 이표 200억
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD