[아시아경제 조태진 기자]국토교통부는 지난 5월 22일 실시한 2016년도 건축사 예비시험 최종합격자 771명의 명단을 발표했다. 이번 시험에선 총 4341명이 응시해 합격률은 17.8%로 지난해(18.7%)다 약간 낮아졌다.
건축사예비시험 합격자는 5년의 건축관련 실무경력이 있으면 건축사 본시험을 응시할 수 있는 자격을 가진다.
최고 득점자는 김순규씨(성균관대 졸)로 평균 83.1점을 획득했고, 최연소자는 만 23세의 정슬기씨, 최고령자는 만62세의 이완수씨가 차지했다.
여성합격자는 총 202명으로 합격자의 26.2%를 차지, 지난해 24.5%에 비해 다소 늘어났다. 건축사 자격시험은 오는 9월 3일에 시행할 예정이다.
자세한 사항은 8일 국토교통부(www.molit.go.kr)와 대한건축사협회 누리집(www.kira.or.kr)에서 참고하면 된다.
합격자 명단(수험번호)은 아래와 같다.
00001 00003 00006 00015 00016 00017 00019 00023
00024 00033 00050 00056 00061 00066 00067 00070
00071 00075 00096 00098 00101 00110 00113 00126
00128 00142 00144 00152 00157 00159 00177 00185
00194 00196 00200 00204 00209 00210 00215 00234
00239 00244 00258 00260 00262 00263 00266 00278
00282 00286 00301 00306 00315 00324 00336 00365
00368 00371 00372 00376 00379 00390 00400 00408
00412 00417 00427 00430 00432 00437 00448 00454
00457 00463 00474 00477 00484 00488 00489 00494
00497 00503 00505 00507 00514 00515 00516 00521
00522 00528 00529 00536 00538 00540 00541 00544
00553 00554 00561 00566 00569 00570 00574 00575
00577 00596 00610 00613 00615 00624 00634 00635
00636 00667 00669 00679 00681 00683 00684 00697
00700 00704 00709 00720 00723 00726 00727 00731
00732 00735 00744 00748 00750 00757 00758 00759
00760 00776 00780 00788 00795 00800 00805 00815
00841 00842 00854 00855 00867 00868 00872 00873
00879 00880 00884 00885 00891 00900 00910 00911
00918 00920 00926 00927 00937 00947 00956 00957
00971 00973 00986 00993 00994 00995 01007 01015
01030 01033 01035 01047 01052 01055 01068 01081
01087 01092 01096 01103 01105 01119 01133 01137
01139 01156 01166 01167 01170 01180 01182 01217
01226 01233 01236 01238 01239 01245 01251 01264
01275 01276 01291 01299 01304 01315 01316 01329
01332 01335 01356 01358 01364 01385 01386 01400
01401 01403 01413 01416 01426 01432 01437 01444
01448 01451 01453 01456 01458 01462 01467 01476
01483 01494 01501 01508 01510 01513 01514 01520
01528 01530 01531 01537 01541 01547 01553 01555
01557 01562 01570 01587 01599 01607 01608 01626
01631 01632 01654 01656 01657 01658 01669 01678
01684 01690 01693 01700 01701 01715 01716 01717
01730 01742 01759 01767 01769 01770 01780 01792
01799 01813 01819 01820 01824 01832 01834 01854
01865 01868 01875 01882 01891 01892 01900 01902
01906 01908 01914 01919 01925 01935 01955 01960
01966 01981 01994 01999 02001 02015 02018 02035
02037 02039 02040 02043 02056 02060 02065 02078
02081 02082 02086 02087 02090 02096 02097 02126
02143 02147 02156 02159 02178 02180 02182 02203
02207 02224 02228 02236 02249 02255 02274 02285
02290 02304 02308 02311 02328 02330 02336 02358
02359 02362 02365 02373 02382 02390 02394 02395
02402 02407 02408 02416 02419 02420 02428 02434
02449 02452 02456 02461 02503 02518 02519 02521
02528 02543 02551 02556 02558 02560 02567 02592
02603 02604 02607 02608 02613 02615 02621 02637
02639 02641 02657 02673 02676 02680 02684 02685
02688 02689 02690 02697 02711 02712 02732 02736
02740 02758 02769 02772 02787 02789 02799 02861
02870 02871 02890 02895 02905 02910 02920 02923
02926 02930 02943 02944 02947 02956 02961 02979
02980 02999 03006 03011 03014 03023 03025 03032
03044 03049 03051 03058 03067 03069 03072 03097
03100 03104 03106 03129 03136 03141 03153 03154
03173 03181 03189 03191 03193 03197 03201 03204
03223 03227 03239 03245 03256 03257 03259 03273
03274 03280 03296 03312 03317 03320 03322 03360
03368 03371 03389 03397 03402 03408 03474 03477
03480 03499 03500 03507 03510 03511 03517 03528
03536 03542 03550 03562 03564 03574 03586 03594
03634 03636 03645 03698 03706 03713 03721 03751
03758 03762 03765 03772 03782 03792 03796 03821
03832 03838 03858 03860 03863 03878 03879 03887
03889 03898 03899 03901 03916 03918 03921 03923
03929 03935 03948 03949 03954 03982 03983 03984
03992 03999 04008 04021 04025 04034 04070 04071
04072 04083 04094 04101 04123 04181 04191 04205
04218 04246 04253 04262 04267 04316 04320 04327
04371 04376 04378 04386 04395 04402 04408 04409
04420 04442 04448 04454 04457 04462 04531 04536
04538 04545 04548 04550 04556 04560 04563 04570
04598 04603 04629 04682 04692 04694 04702 04742
04753 04786 04816 04822 04835 04846 04847 04850
04852 04855 04876 04884 04902 04904 04908 04912
04922 04946 04947 04952 04956 04963 04967 04974
04976 04985 05005 05007 05042 05048 05054 05078
05096 05122 05123 05127 05133 05148 05151 05166
05174 05187 05204 05207 05230 05243 05257 05266
05274 05293 05294 05311 05320 05365 05375 05398
05403 05411 05414 05452 05474 05475 05504 05505
05514 05541 05554 05566 05586 05596 05626 05635
05639 05653 05678 05682 05691 05725 05740 05755
05768 05770 05771 05773 05782 05791 05802 05810
05813 05815 05827 05851 05855 05874 05876 05901
05902 05958 05961 05975 05978 06009 06011 06012
06013 06040 06048 06057 06062 06071 06111 06116
06171 06182 06218 06223 06241 06379 06405 06430
06467 06484 06485 06499 06502 06504 06532 06537
06550 06558 06559 06609 06613 06615 06616 06640
06648 06660 06682 06683 06694 06729 06762 06830
06847 06856 06866 06914 07106 07125 07215 07285
07288 07331 07351 07382 07399 07663 07677 07723
07768 07773 07908
조태진 기자 tjjo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>