[아시아경제 김남현 기자]
2010.10.26일(화) 국고채권 단순매입 경쟁입찰 실시 결과
□ 총 17,400억원 응찰하여 매입예정금액(7,000억원) 전액 낙찰
□ 대상증권별 응찰 및 낙찰물량
ㅇ 국고채권(20년) 0550-2803 (8-2, 만기일 2028.3.10)
응찰금액 700억원; 낙찰금액 300억원; 낙찰금리 4.53~4.54%; 부분낙찰없음
ㅇ 국고채권(10년) 0575-1809 (8-5, 만기일 2018.9.10)
응찰금액 5,900억원; 낙찰금액 3,200억원; 낙찰금리 4.21~4.23%; 부분낙찰률 0~100%
ㅇ 국고채권(10년) 0550-1709 (7-6, 만기일 2017.9.10)
응찰금액 1,000억원; 낙찰금액 400억원; 낙찰금리 4.09~4.10%; 부분낙찰률 0~50%
ㅇ 국고채권(5년) 0500-1409 (9-3, 만기일 2014.9.10)
응찰금액 5,900억원; 낙찰금액 1,700억원; 낙찰금리 3.75~3.77%; 부분낙찰률 0~50%
ㅇ 국고채권(5년) 0575-1309 (8-4, 만기일 2013.9.10)
응찰금액 3,900억원; 낙찰금액 1,400억원; 낙찰금리 3.48~3.50%; 부분낙찰률 0~20%
□ 증권인도 및 자금결제일 : 2010. 10. 28일(목) 영업마감시간 전까지
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>