[아시아경제 김남현 기자]
현대커머셜 : 2년 5.37 100억
한신공영 : 2년 7.80 1000억
장학재단 : 2년 4.15 1500억
씨티그룹캐피탈: 5년 6.70 200억
토지주택 : 20년 5.60 1300억
IBK캐피탈 : 2년 5.45 300억
신한카드 : 3.5년 5.54 200억, 4년 5.81 600억
삼성카드 : 2.5년 5.04 100억, 3.5년 5.52 100억, 4년 5.76 100억
롯데카드 : 3년 5.34 500억
두산캐피탈 : 3년 6.30 150억
도로공사 : 7년 5.28 1200억
다날 : 3년 4.25 300억
합계: 7650억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
[아시아경제 증권방송] - 종목 수익률 100% 따라하기
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>