본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

올해 성장률 성적표 내년 1월25일 나온다‥한은 2017년 경제통계 공표 일정

시계아이콘03분 07초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
글자크기

올해 성장률 성적표 내년 1월25일 나온다‥한은 2017년 경제통계 공표 일정 한국은행 / 사진=아시아경제 DB
AD



[아시아경제 이은정 기자] 그동안 분기단위로 발표됐던 '지식재산권 무역수지'와 '결제통화별 수출입' 통계의 공표주기가 내년부터 반기로 바뀐다. 또 올해 경제성장률 속보치와 올해 가계신용 잠정치는 내년 1월25일과 2월21일 각각 공개된다.

한국은행은 21일 이같은 내용을 중심으로 한 '2017년중 경제통계국 작성통계 공표 일정'을 발표했다.


이에 올 2분기중 자료까지 공표된 지식재산권 무역수지 통계는 내년 중 '올 하반기 중 및 내년 상반기 중' 통계로 공표된다. 결제통화별 수출입 통계 역시 내년 중 올 3분기 중 및 매년 상반기중 통계로 나온다. 결제통화별 수출입 통계는 현재 올 3반기 중 자료까지 공표된 상태다.

이와함께 지역별 통화별 국제투자대조표 통계는 내년부터 별도의 보도자료 없이 한은 경제통계시스템(ECOS)에만 올린다.


오는 2017년 한은 경제통계국에서 작성되는 통계의 날짜별 공표일정 및 시각, 통계 종류 등은 다음과 같다.


◆1월
2017.1.4(수) 08:00 2016년 11월 국제수지(잠정)
2017.1.11(수) 12:00 2016년 12월 수출입물가지수
2017.1.12(목) 12:00 2016년 11월중 통화 및 유동성
2017.1.12(목) 12:00 2016년 11월중 예금취급기관 가계대출
2017.1.19(목) 12:00 2016년 12월 생산자물가지수
2017.1.24(화) 06:00 2017년 1월 소비자동향조사
2017.1.24(화) 12:00 2016년 12월 무역지수 및 교역조건
2017.1.25(수) 08:00 2016년 4/4분기 및 연간 실질 국내총생산(속보)
2017.1.26(목) 06:00 2017년 1월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2017.1.26(목) 12:00 2016년 12월중 금융기관 가중평균금리


◆2월
2017.2.3(금) 08:00 2016년 12월 국제수지(잠정)
2017.2.8(수) 12:00 2016년 12월중 통화 및 유동성
2017.2.14(화) 12:00 2017년 1월 수출입물가지수
2017.2.17(금) 12:00 2016년 하반기중 지식재산권 무역수지(잠정)
2017.2.20(월) 12:00 2017년 1월 생산자물가지수
2017.2.21(화) 12:00 2016년 4/4분기중 가계신용(잠정)
2017.2.22(수) 12:00 2016년 12월말 국제투자대조표(잠정)
2017.2.24(금) 06:00 2017년 2월 소비자동향조사
2017.2.24(금) 12:00 2017년 1월 무역지수 및 교역조건
2017.2.27(월) 12:00 2017년 1월중 금융기관 가중평균금리
2017.2.28(화) 06:00 2017년 2월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)


◆3월
2017.3.3(금) 08:00 2017년 1월 국제수지(잠정)
2017.3.6(월) 12:00 2016년 4/4분기중 예금취급기관 산업별 대출금
2017.3.9(목) 12:00 2017년 1월중 통화 및 유동성
2017.3.9(목) 12:00 2017년 1월중 예금취급기관 가계대출
2017.3.10(금) 12:00 2016년 4/4분기중 결제통화별 수출입(잠정)
2017.3.14(화) 12:00 2017년 2월 수출입물가지수
2017.3.20(월) 12:00 2017년 2월 생산자물가지수
2017.3.22(수) 12:00 2017년 2월 무역지수 및 교역조건
2017.3.24(금) 06:00 2017년 3월 소비자동향조사
2017.3.28(화) 08:00 2015년 국민계정(확정), 2016년 국민계정(잠정)
2017.3.29(수) 06:00 2017년 3월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2017.3.29(수) 12:00 2016년중 자금순환(잠정)
2017.3.30(목) 12:00 2017년 2월중 금융기관 가중평균금리


◆4월
2017.4.5(수) 08:00 2017년 2월 국제수지(잠정)
2017.4.11(화) 12:00 2017년 2월중 통화 및 유동성
2017.4.11(화) 12:00 2017년 2월중 예금취급기관 가계대출
2017.4.14(금) 12:00 2017년 3월 수출입물가지수
2017.4.19(수) 12:00 2017년 3월 생산자물가지수
2017.4.25(화) 06:00 2017년 4월 소비자동향조사
2017.4.25(화) 12:00 2017년 3월 무역지수 및 교역조건
2017.4.26(수) 12:00 2017년 3월중 금융기관 가중평균금리
2017.4.27(목) 08:00 2017년 1/4분기 실질 국내총생산(속보)
2017.4.28(금) 06:00 2017년 4월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2017.4.28(금) 12:00 2016년 지역별·통화별 국제투자대조표(잠정)


◆5월
2017.5.4(목) 08:00 2017년 3월 국제수지(잠정)
2017.5.10(수) 12:00 2017년 3월중 통화 및 유동성
2017.5.15(월) 12:00 2017년 4월 수출입물가지수
2017.5.18(목) 12:00 2016년 기업경영분석(속보)
2017.5.19(금) 12:00 2017년 4월 생산자물가지수
2017.5.23(화) 12:00 2017년 1/4분기중 가계신용(잠정)
2017.5.24(수) 12:00 2017년 3월말 국제투자대조표(잠정)
2017.5.26(금) 06:00 2017년 5월 소비자동향조사
2017.5.26(금) 12:00 2017년 4월 무역지수 및 교역조건
2017.5.29(월) 12:00 2017년 1/4분기중 예금취급기관 산업별 대출금
2017.5.30(화) 12:00 2017년 4월중 금융기관 가중평균금리
2017.5.31(수) 06:00 2017년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)


◆6월
2017.6.2(금) 08:00 2017년 1/4분기 국민소득(잠정)
2017.6.5(월) 08:00 2017년 4월 국제수지(잠정)
2017.6.13(화) 12:00 2017년 4월중 통화 및 유동성
2017.6.13(화) 12:00 2017년 4월중 예금취급기관 가계대출
2017.6.14(수) 12:00 2016년 국민대차대조표(잠정)
2017.6.15(목) 12:00 2017년 1/4분기 기업경영분석(속보)
2017.6.16(금) 12:00 2017년 5월 수출입물가지수
2017.6.19(월) 12:00 2017년 5월 생산자물가지수
2017.6.20(화) 12:00 2016년중 지역별 국제수지(잠정)
2017.6.21(수) 12:00 2016년 공공부문계정(잠정)
2017.6.23(금) 12:00 2017년 5월 무역지수 및 교역조건
2017.6.27(화) 06:00 2017년 6월 소비자동향조사
2017.6.28(수) 12:00 2017년 1/4분기중 자금순환(잠정)
2017.6.29(목) 06:00 2017년 6월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2017.6.29(목) 12:00 2017년 5월중 금융기관 가중평균금리


◆7월
2017.7.5(수) 08:00 2017년 5월 국제수지(잠정)
2017.7.12(수) 12:00 2017년 5월중 통화 및 유동성
2017.7.12(수) 12:00 2017년 5월중 예금취급기관 가계대출
2017.7.14(금) 12:00 2017년 6월 수출입물가지수
2017.7.19(수) 12:00 2017년 6월 생산자물가지수
2017.7.25(화) 06:00 2017년 7월 소비자동향조사
2017.7.25(화) 12:00 2017년 6월 무역지수 및 교역조건
2017.7.27(목) 08:00 2017년 2/4분기 실질 국내총생산(속보)
2017.7.28(금) 06:00 2017년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2017.7.31(월) 12:00 2017년 6월중 금융기관 가중평균금리


◆8월
2017.8.3(목) 08:00 2017년 6월 국제수지(잠정)
2017.8.9(수) 12:00 2017년 6월중 통화 및 유동성
2017.8.11(금) 12:00 2017년 7월 수출입물가지수
2017.8.21(월) 12:00 2017년 7월 생산자물가지수
2017.8.22(화) 12:00 2017년 상반기중 지식재산권 무역수지(잠정)
2017.8.23(수) 12:00 2017년 2/4분기중 가계신용(잠정)
2017.8.24(목) 12:00 2017년 2/4분기중 예금취급기관 산업별 대출금
2017.8.24(목) 12:00 2017년 6월말 국제투자대조표(잠정)
2017.8.25(금) 06:00 2017년 8월 소비자동향조사
2017.8.25(금) 12:00 2017년 7월 무역지수 및 교역조건
2017.8.29(화) 06:00 2017년 8월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2017.8.29(화) 12:00 2017년 7월중 금융기관 가중평균금리


◆9월
2017.9.1(금) 08:00 2017년 2/4분기 국민소득(잠정)
2017.9.5(화) 08:00 2017년 7월 국제수지(잠정)
2017.9.12(화) 12:00 2017년 7월중 통화 및 유동성
2017.9.12(화) 12:00 2017년 7월중 예금취급기관 가계대출
2017.9.13(수) 12:00 2017년 8월 수출입물가지수
2017.9.14(목) 12:00 2017년 2/4분기 기업경영분석(속보)
2017.9.15(금) 12:00 2017년 상반기중 결제통화별 수출입(잠정)
2017.9.19(화) 12:00 2017년 8월 생산자물가지수
2017.9.25(월) 12:00 2017년 8월 무역지수 및 교역조건
2017.9.26(화) 06:00 2017년 9월 소비자동향조사
2017.9.27(수) 12:00 2017년 2/4분기중 자금순환(잠정)
2017.9.28(목) 12:00 2017년 8월중 금융기관 가중평균금리
2017.9.29(금) 06:00 2017년 9월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)


◆10월
2017.10.2(월) 08:00 2017년 8월 국제수지(잠정)
2017.10.17(화) 12:00 2017년 9월 수출입물가지수
2017.10.18(수) 12:00 2017년 8월중 통화 및 유동성
2017.10.18(수) 12:00 2017년 8월중 예금취급기관 가계대출
2017.10.20(금) 12:00 2017년 9월 생산자물가지수
2017.10.23(월) 12:00 2017년 9월 무역지수 및 교역조건
2017.10.24(화) 12:00 2016년 기업경영분석
2017.10.25(수) 06:00 2017년 10월 소비자동향조사
2017.10.26(목) 08:00 2017년 3/4분기 실질 국내총생산(속보)
2017.10.27(금) 12:00 2017년 9월중 금융기관 가중평균금리
2017.10.31(화) 06:00 2017년 10월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)


◆11월
2017.11.3(금) 08:00 2017년 9월 국제수지(잠정)
2017.11.8(수) 12:00 2017년 9월중 통화 및 유동성
2017.11.13(월) 12:00 2017년 10월 수출입물가지수
2017.11.20(월) 12:00 2017년 10월 생산자물가지수
2017.11.22(수) 12:00 2017년 3/4분기중 가계신용(잠정)
2017.11.23(목) 12:00 2017년 3/4분기중 예금취급기관 산업별 대출금
2017.11.23(목) 12:00 2017년 9월말 국제투자대조표(잠정)
2017.11.24(금) 06:00 2017년 11월 소비자동향조사
2017.11.24(금) 12:00 2017년 10월 무역지수 및 교역조건
2017.11.27(월) 12:00 2017년 10월중 금융기관 가중평균금리
2017.11.28(화) 06:00 2017년 11월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)



◆12월
2017.12.1(금) 08:00 2017년 3/4분기 국민소득(잠정)
2017.12.5(화) 08:00 2017년 10월 국제수지(잠정)
2017.12.12(화) 12:00 2017년 11월 수출입물가지수
2017.12.13(수) 12:00 2017년 10월중 통화 및 유동성
2017.12.13(수) 12:00 2017년 10월중 예금취급기관 가계대출
2017.12.15(금) 12:00 2017년 3/4분기 기업경영분석(속보)
2017.12.19(화) 12:00 2017년 11월 생산자물가지수
2017.12.26(화) 12:00 2017년 11월 무역지수 및 교역조건
2017.12.27(수) 06:00 2017년 12월 소비자동향조사
2017.12.27(수) 12:00 2017년 3/4분기중 자금순환(잠정)
2017.12.28(목) 06:00 2017년 12월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
2017.12.28(목) 12:00 2017년 11월중 금융기관 가중평균금리




이은정 기자 mybang21@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기