[아시아경제 김남현 기자]
E1: 2년 4.22 400억
3년 4.48 700억
5년 4.90 500억
SK네트웍스: 3년 4.54 1000억
5년 4.93 1000억
한국도로공사: 7년 4.66 1500억
동국제강: 3년 4.54 3000억
신한카드: 3년 4.51 200억
CJ CGV: 3년 4.69 500억
LG디스플레이: 5년 4.95 3000억
제일모직: 3년 4.34 1000억
한국전력: 7년 3.69 2000억
한국지역난방공사: 5년 4.53 1300억
7년 4.67 700억
합계: 1조6800억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD