[아시아경제 김남현 기자]
정책금융공사: 6개월(185일) 3.52(=53, 민+1~+2) 200억
LG유플러스: 3년 4.48 1000억
포스코: 5년 4.56 5000억
미래에셋캐피탈: 3년 5.31 1000억
신한카드: 3년 4.61 100억
5년 5.12 300억
엘지씨엔에스: 3년 4.52 500억
토지주택: 5년 4.78 100억
9년 5.01 2500억
10년 5.08 2500억
하나SK카드: 1.5년 4.26 100억
한국전력: 6년 4.64 1800억
현대카드: 5년 5.12 200억
합계: 1조5300억
@include $docRoot.'/uhtml/article_relate.php';?>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김남현 기자 nhkim@
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD