기업정보
NICE 기업정보 더보기 more아이콘기업구분 | 중소기업 |
---|---|
업종 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 |
설립일 | 2005년 06월 20일 |
상장일 | 2015년 07월 31일 |
매출액 | 372억7957만 (2018.12) |
증권정보
2019.12.06 15:30 / 장마감
현재가 | 1,890 | 전일대비 | 상승20 |
---|---|---|---|
등락률 | +1.07% | 거래량 | 36,675 |
전일가 | 1,870 |
기업정보
NICE 기업정보 더보기 more아이콘기업구분 | 중소기업 |
---|---|
업종 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 |
설립일 | 2005년 06월 20일 |
상장일 | 2015년 07월 31일 |
매출액 | 372억7957만 (2018.12) |
증권정보
2019.12.06 15:30 / 장마감
현재가 | 1,890 | 전일대비 | 상승20 |
---|---|---|---|
등락률 | +1.07% | 거래량 | 36,675 |
전일가 | 1,870 |